Ремонт АКПП ZF
Автоматическая коробка передач – это комплекс, состоящий из системы управления КПП и коробки переключения передач, который дает возможность в процессе движения самостоятельно определять подходящую передачу в зависимости от условий движения и переключать передачи.
В нашей компании мы используем оригинальные запчасти АКПП от ZF. Наши мастера, опираясь на свой опыт, быстро определят проблемы и предложат удобные варианты их устранения. Вас ждет индивидуальный подход, а также доступные цены на техническое обслуживание и ремонт агрегатов.
Если у Вас есть вопросы – напишите нам на электронную почту info@zf-ural.com или позвоните по номеру +7 (922) 030-09-78. Мы обязательно ответим!
Стоимость ремонта АКПП ZF
| Серия | Наименование | н/ч | Цена без НДС | Цена с НДС(20%) |
|---|---|---|---|---|
| AS-TRONIC | AS-TRONIC 12AS-1630/12AS-1930/12AS-2330/12AS-2530/12AS-2540/12AS-2740/12AS-2940/12AS-3140/16AS-2230/16AS-2630 (БЕЗ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ) | 26 | 32500,00 | 39000,00 |
| Разборка, мойка | 8 | 10000,00 | 12000,00 | |
| Дефектовка | 8 | 10000,00 | 12000,00 | |
| Сборка | 8 | 10000,00 | 12000,00 | |
| Обкатка | 2 | 2500,00 | 3000,00 | |
| Обкатка агрегата без ремонта (снятие параметров) | 8 | 10000,00 | 12000,00 | |
| Блок управления AS-TRONIC | 8 | 11300,00 | 13600,00 | |
| Разборка, мойка | 3 | 3800,00 | 4600,00 | |
| Дефектовка | 3 | 4500,00 | 5400,00 | |
| Сборка | 2 | 3000,00 | 3600,00 | |
| Интардер | ИНТАРДЕР | 11 | 13900,00 | 16500,00 |
| Разборка, мойка | 3 | 3800,00 | 4500,00 | |
| Дефектовка | 3 | 3800,00 | 4500,00 | |
| Сборка | 3 | 3800,00 | 4500,00 | |
| Обкатка | 2 | 2500,00 | 3000,00 | |
| TRANSMATIC-WSK | TRANSMATIC-WSK 12AS-1630/12AS-1930/12AS-2330/12AS-2530/12AS-2540/12AS-2740/12AS-2940/12AS-3140/16AS-2230/16AS-2630 (БЕЗ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ) | 53 | 92266,67 | 110720,00 |
| Разборка, мойка | 16 | 27200,00 | 32640,00 | |
| Дефектовка | 17 | 28900,00 | 34680,00 | |
| Сборка | 16 | 27200,00 | 32640,00 | |
| Обкатка | 4 | 6800,00 | 8160,00 | |
|
Обкатка агрегата без ремонта (снятие параметров) |
8
|
13600,00 | 16320,00 | |
| Блок WSK | Блок WSK | 26 | 36700,00 | 44100,00 |
| Разборка, мойка | 8 | 9900,00 | 11900,00 | |
| Дефектовка | 8 | 11900,00 | 14300,00 | |
| Сборка | 7 | 10400,00 | 12500,00 | |
| Обкатка | 3 | 4500,00 | 5400,00 | |
| ECOMAT | ECOMAT 1/2 HP-500/HP-590/HP-600/HP-502/HP-592/HP-602 | 39 | 82066,67 | 98480,00 |
| Разборка, мойка | 12 | 20400,00 | 24480,00 | |
| Дефектовка | 16 | 27200,00 | 32640,00 | |
| Сборка | 11 | 18700,00 | 22440,00 | |
| Обкатка | 8 | 13600,00 | 16320,00 | |
| Обкатка агрегата без ремонта (снятие параметров) |
8 |
24533,33 | 29440,00 | |
| ECOMAT 4 HP-504/HP-594/HP-604 | 39 | 82066,67 | 98480,00 | |
| Разборка, мойка | 12 | 20400,00 | 24480,00 | |
| Дефектовка | 16 | 27200,00 | 32640,00 | |
| Сборка | 11 | 18700,00 | 22440,00 | |
| Обкатка | 8 | 13600,00 | 16320,00 | |
| Обкатка агрегата без ремонта (снятие параметров) |
8
|
24533,33 | 29440,00 | |
| ECOLIFE | ECOLIFE 6AP-1000/6AP-1200/6AP-1400/6AP-1700/6AP-2000/6AP-2100 | 53 | 99066,67 | 81400,00 |
| Разборка, мойка | 15 | 25500,00 | 30600,00 | |
| Дефектовка | 19 | 32300,00 | 38760,00 | |
| Сборка | 15 | 25500,00 | 30600,00 | |
| Обкатка | 8 | 13600,00 | 16320,00 | |
| Обкатка агрегата без ремонта (снятие параметров) | 8 | 24533,33 | 29440,00 | |
| HL | HL 2AVG-105/2AVG-107/2HL-100/2HL-250/2HL-270/2HL-290 | 25 | 42500,00 | 51000,00 |
| Разборка, мойка | 6 | 10200,00 | 12240,00 | |
| Дефектовка | 7 | 11900,00 | 14280,00 | |
| Сборка | 8 | 13600,00 | 16320,00 | |
| Опрессовка | 4 | 6800,00 | 8160,00 | |
| Обкатка агрегата без ремонта (снятие параметров) | 4 | 6800,00 | 8160,00 | |
| ERGOPOWER | ERGOPOWER 5WG-94/5WG-98/6WG-115/6WG-150/6WG-160/6WG-180/6WG-181/6WG-190/6WG-200/6WG-201/6WG-210/6WG-310 | 58 | 107566,67 | 129080,00 |
| Разборка, мойка | 17 | 28900,00 | 34680,00 | |
| Дефектовка | 20 | 34000,00 | 40800,00 | |
| Сборка | 17 | 28900,00 | 34680,00 | |
| Обкатка | 8 | 13600,00 | 16320,00 | |
| Обкатка агрегата без ремонта (снятие параметров) | 8 | 24533,33 | 29440,00 | |
| POWERSHIFT | POWERSHIFT 4WG-94/4WG-98/4WG-130/4WG-160/4WG-180190/4WG-200/4WG-210/4WG-260/261/4WG-308/4WG-310 | 64 | 117766,67 | 141320,00 |
| Разборка, мойка | 19 | 32300,00 | 38760,00 | |
| Дефектовка | 22 | 37400,00 | 44880,00 | |
| Сборка | 19 | 32300,00 | 38760,00 | |
| Обкатка | 8 | 13600,00 | 16320,00 | |
| Обкатка агрегата без ремонта (снятие параметров) | 8 | 24533,33 | 29440,00 |
Мы производим ремонт КПП ZF техники следующих марок:
-
МАЗ
-
IVECO
-
SCANIA
-
RENAULT
-
VOLVO
-
FORD
-
DAF
-
MERCEDES
-
XCMG
-
HONDA
-
DAEWOO
-
LIEBHERR
-
CASE
-
LINDE
-
NOELL
-
SDLG / LINGONG
-
TESCAR
-
AGGO
-
ASTRA
-
ATLAS
-
AUGER TORQUE
-
BELL
-
BOBCAT
-
BOXER
-
CARTER
-
CHALLENGER
-
CHAMPION
-
CLARK
-
DOOSAN
-
ECEL
-
и других